武林侠客_8036 2025-04-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"武林侠客_8036"每天盈亏列表
武林侠客_8036 2025-04-10 期权品种盈亏明细(平仓)
武林侠客_8036 2025-04-10 期权品种(金额)
武林侠客_8036 2025-04-10 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期权(AU) | 9580.00 | -1780.00 | 7800.00 | 8 | 13.20 |
| PTA期权(TA) | 1517.50 | -372.50 | 1145.00 | 104 | 28.60 |
| 铜期权(CU) | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 4 | 11.00 |
| 液化石油气期权(PG) | 0.00 | -200.00 | -200.00 | 10 | 11.00 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | -1065.00 | -1065.00 | 20 | 11.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




