龙蛇灵变 2025-09-11 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-09-11 成交品种(金额)
龙蛇灵变 2025-09-11 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -900.00 | 9 | -900.00 |
| 合计 | 0.00 | -900.00 | -900.00 |
龙蛇灵变 2025-09-11 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-09-11 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-09-11 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胶版印刷纸期权(OP) | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 2 | 10.01 |
| 多晶硅期权(PS) | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 2 | 4.02 |
| 红枣期权(CJ) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 2.02 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4.59 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3.06 |
| 尿素期权(UR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 16.16 |
| 黄大豆2号期权(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.01 |
| 玻璃期权(FG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 6.63 |
| 镍期权(NI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.02 |
| 鸡蛋期权(JD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PTA期权(TA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 苹果期权(AP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.01 |
| 烧碱期权(SH) | 0.00 | -240.00 | -240.00 | 38 | 44.22 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




