龙蛇灵变 2025-09-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-09-09 成交品种(金额)
龙蛇灵变 2025-09-09 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤(JM) | 90.00 | 1 | 0.00 | 0 | 90.00 |
| 合计 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
龙蛇灵变 2025-09-09 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-09-09 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-09-09 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期权(AU) | 5280.00 | -280.00 | 5000.00 | 11 | 18.09 |
| 苹果期权(AP) | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 5 | 4.04 |
| 黄大豆2号期权(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 尿素期权(UR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 9.09 |
| 镍期权(NI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PTA期权(TA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鸡蛋期权(JD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 烧碱期权(SH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.01 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 玻璃期权(FG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 多晶硅期权(PS) | 0.00 | -186.00 | -186.00 | 5 | 10.05 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




