龙蛇灵变 2025-07-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-07-09 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-07-09 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-07-09 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素期权(UR) | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 | 38 | 38.38 |
| 多晶硅期权(PS) | 936.00 | 0.00 | 936.00 | 14 | 28.04 |
| 烧碱期权(SH) | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 30 | 46.23 |
| 对二甲苯期权(PX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红枣期权(CJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.02 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇期权(EG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 玻璃期权(FG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 9.18 |
| 棉花期权(CF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 苯乙烯期权(EB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 5.10 |
| 纯碱期权(SA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 甲醇期权(MA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 白糖期权(SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 菜粕期权(RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 5.67 |
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 8.16 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 短纤期权(PF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




