龙蛇灵变 2025-07-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-07-03 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-07-03 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-07-03 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃期权(FG) | 600.00 | -90.00 | 510.00 | 33 | 12.24 |
| 尿素期权(UR) | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 17 | 14.14 |
| 烧碱期权(SH) | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 18 | 36.18 |
| 橡胶期权(RU) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 7 | 15.05 |
| 多晶硅期权(PS) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 15 | 30.15 |
| 菜粕期权(RM) | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 10 | 8.10 |
| 工业硅期权(SI) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 30 | 60.30 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 10.05 |
| 对二甲苯期权(PX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 纯碱期权(SA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 3.57 |
| 短纤期权(PF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2.04 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.01 |
| 甲醇期权(MA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 碳酸锂期权(LC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红枣期权(CJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇期权(EG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




