龙蛇灵变 2025-06-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-06-10 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-06-10 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-06-10 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期权(AU) | 1740.00 | 0.00 | 1740.00 | 8 | 12.06 |
| 尿素期权(UR) | 480.00 | -10.00 | 470.00 | 15 | 10.10 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 丁二烯橡胶期权(BR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 菜粕期权(RM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PTA期权(TA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 氧化铝期权(AO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 多晶硅期权(PS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 锡期权(SN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.51 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 聚氯乙烯期权(V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 瓶片期权(PR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 32.32 |
| 玻璃期权(FG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 烧碱期权(SH) | 30.00 | -780.00 | -750.00 | 37 | 70.35 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




