龙蛇灵变 2025-05-30 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-05-30 成交品种(金额)
龙蛇灵变 2025-05-30 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅(SI) | 0.00 | 0 | -975.00 | 1 | -975.00 |
| 合计 | 0.00 | -975.00 | -975.00 |
龙蛇灵变 2025-05-30 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-05-30 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-05-30 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镍期权(NI) | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 12 | 9.06 |
| 氧化铝期权(AO) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 10 | 35.10 |
| 碳酸锂期权(LC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 21.07 |
| PTA期权(TA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 16.08 |
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3.06 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 8.04 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3.01 |
| 尿素期权(UR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.06 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 玻璃期权(FG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 锡期权(SN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3.02 |
| 多晶硅期权(PS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 烧碱期权(SH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 10.05 |
| 聚氯乙烯期权(V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 8.67 |
| 丁二烯橡胶期权(BR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3.06 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




