龙蛇灵变 2025-05-16 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-05-16 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-05-16 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-05-16 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝期权(AO) | 1830.00 | 0.00 | 1830.00 | 48 | 136.89 |
| 黄金期权(AU) | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 4 | 4.02 |
| 多晶硅期权(PS) | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 3 | 6.03 |
| 聚氯乙烯期权(V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 12.24 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 19.89 |
| 苯乙烯期权(EB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 螺纹钢期权(RB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇期权(EG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 36.12 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 14.28 |
| 镍期权(NI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 28.69 |
| 锡期权(SN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 对二甲苯期权(PX) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.06 |
| 丁二烯橡胶期权(BR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 尿素期权(UR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




