龙蛇灵变 2025-04-17 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙蛇灵变"每天盈亏列表
龙蛇灵变 2025-04-17 期权品种盈亏明细(平仓)
龙蛇灵变 2025-04-17 期权品种(金额)
龙蛇灵变 2025-04-17 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素期权(UR) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 2.02 |
| 对二甲苯期权(PX) | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 10 | 10.10 |
| 苯乙烯期权(EB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2.04 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 12.06 |
| 氧化铝期权(AO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 乙二醇期权(EG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 液化石油气期权(PG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.06 |
| 鸡蛋期权(JD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 镍期权(NI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 锡期权(SN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7.55 |
| 黄大豆1号期权(A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 生猪期权(LH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.51 |
| 橡胶期权(RU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 12.04 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | -80.00 | -80.00 | 4 | 4.02 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | -80.00 | -80.00 | 8 | 16.08 |
| 豆油期权(Y) | 0.00 | -160.00 | -160.00 | 16 | 8.16 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




