江浩02 2025-07-24 成交品种盈亏明细(平仓)返回"江浩02"每天盈亏列表
江浩02 2025-07-24 成交品种(金额)
江浩02 2025-07-24 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯(V) | 19410.00 | 81 | 0.00 | 0 | 19410.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 18250.00 | 30 | 0.00 | 0 | 18250.00 |
| 硅铁(SF) | 15750.00 | 75 | 0.00 | 0 | 15750.00 |
| 焦煤(JM) | 6750.00 | 3 | 0.00 | 0 | 6750.00 |
| 燃料油(FU) | 2750.00 | 25 | 0.00 | 0 | 2750.00 |
| 镍(NI) | 2640.00 | 10 | -450.00 | 5 | 2190.00 |
| 白银(AG) | 675.00 | 3 | 0.00 | 0 | 675.00 |
| 黄金(AU) | 360.00 | 1 | 0.00 | 0 | 360.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -200.00 | 4 | -200.00 |
| 甲醇(MA) | 0.00 | 0 | -500.00 | 25 | -500.00 |
| 液化石油气(PG) | 0.00 | 0 | -1800.00 | 10 | -1800.00 |
| 焦炭(J) | 0.00 | 0 | -2850.00 | 2 | -2850.00 |
| 菜粕(RM) | 0.00 | 0 | -3000.00 | 25 | -3000.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -15200.00 | 1 | -15200.00 |
| 合计 | 66585.00 | -24000.00 | 42585.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




