江浩02 2025-04-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"江浩02"每天盈亏列表
江浩02 2025-04-03 成交品种(金额)
江浩02 2025-04-03 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(AU) | 34840.00 | 2 | 0.00 | 0 | 34840.00 |
| 燃料油(FU) | 35230.00 | 36 | -7810.00 | 8 | 27420.00 |
| 菜籽油(OI) | 18130.00 | 13 | 0.00 | 0 | 18130.00 |
| 锡(SN) | 9120.00 | 6 | 0.00 | 0 | 9120.00 |
| 沥青(BU) | 2250.00 | 25 | 0.00 | 0 | 2250.00 |
| 白银(AG) | 1800.00 | 10 | 0.00 | 0 | 1800.00 |
| 甲醇(MA) | 40.00 | 2 | -250.00 | 25 | -210.00 |
| 豆油(Y) | 0.00 | 0 | -2100.00 | 15 | -2100.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -4200.00 | 10 | -4200.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -7200.00 | 6 | -7200.00 |
| 合计 | 101410.00 | -21560.00 | 79850.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




