无名之辈 2025-07-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"无名之辈"每天盈亏列表
无名之辈 2025-07-10 成交品种(金额)
无名之辈 2025-07-10 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 143800.00 | 785 | -24800.00 | 520 | 119000.00 |
| 多晶硅(PS) | 12885.00 | 23 | -9480.00 | 23 | 3405.00 |
| 烧碱(SH) | 2850.00 | 10 | 0.00 | 0 | 2850.00 |
| 螺纹钢(RB) | 1200.00 | 20 | 0.00 | 0 | 1200.00 |
| 氧化铝(AO) | 1000.00 | 2 | -560.00 | 2 | 440.00 |
| 白银(AG) | 3270.00 | 10 | -4680.00 | 20 | -1410.00 |
| 焦煤(JM) | 1350.00 | 15 | -4890.00 | 25 | -3540.00 |
| 工业硅(SI) | 20475.00 | 63 | -29250.00 | 70 | -8775.00 |
| 纯碱(SA) | 0.00 | 0 | -12000.00 | 30 | -12000.00 |
| 碳酸锂(LC) | 0.00 | 0 | -14000.00 | 70 | -14000.00 |
| 合计 | 186830.00 | -99660.00 | 87170.00 |
无名之辈 2025-07-10 期权品种盈亏明细(平仓)
无名之辈 2025-07-10 期权品种(金额)
无名之辈 2025-07-10 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅期权(PS) | 1275.00 | 0.00 | 1275.00 | 10 | 20.10 |
| 纯碱期权(SA) | 0.00 | -4000.00 | -4000.00 | 100 | 51.00 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | -4417.50 | -4417.50 | 10 | 20.10 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | -7445.00 | -7445.00 | 20 | 40.20 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




