无名之辈 2025-04-23 成交品种盈亏明细(平仓)返回"无名之辈"每天盈亏列表
无名之辈 2025-04-23 成交品种(金额)
无名之辈 2025-04-23 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 32000.00 | 350 | 0.00 | 0 | 32000.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 29125.00 | 43 | -8440.00 | 26 | 20685.00 |
| 黄金(AU) | 12500.00 | 4 | -4520.00 | 5 | 7980.00 |
| 焦煤(JM) | 4500.00 | 15 | 0.00 | 0 | 4500.00 |
| 白银(AG) | 15750.00 | 35 | -12900.00 | 47 | 2850.00 |
| 纯碱(SA) | 1800.00 | 30 | 0.00 | 0 | 1800.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 100.00 | 2 | 0.00 | 0 | 100.00 |
| 中证1000(IM) | 600.00 | 1 | -1160.00 | 1 | -560.00 |
| 多晶硅(PS) | 0.00 | 0 | -975.00 | 5 | -975.00 |
| 铁矿石(I) | 0.00 | 0 | -3800.00 | 38 | -3800.00 |
| 合计 | 96375.00 | -31795.00 | 64580.00 |
无名之辈 2025-04-23 期权品种盈亏明细(平仓)
无名之辈 2025-04-23 期权品种(金额)
无名之辈 2025-04-23 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 0.00 | -1125.00 | -1125.00 | 25 | 50.25 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




