三个月 2025-09-15 成交品种盈亏明细(平仓)返回"三个月"每天盈亏列表
三个月 2025-09-15 成交品种(金额)
三个月 2025-09-15 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油(P) | 400.00 | 2 | 0.00 | 0 | 400.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -102630.00 | 47 | -102630.00 |
| 合计 | 400.00 | -102630.00 | -102230.00 |
三个月 2025-09-15 期权品种盈亏明细(平仓)
三个月 2025-09-15 期权品种(金额)
三个月 2025-09-15 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期权(AU) | 1940.00 | 0.00 | 1940.00 | 9 | 27.00 |
| 上证50期权期权(HO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沪深300期权期权(IO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 螺纹钢期权(RB) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红枣期权(CJ) | 10.00 | -60.00 | -50.00 | 20 | 40.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




