三个月 2025-07-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"三个月"每天盈亏列表
三个月 2025-07-03 成交品种(金额)
三个月 2025-07-03 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅(SI) | 1500.00 | 5 | 0.00 | 0 | 1500.00 |
| 多晶硅(PS) | 1290.00 | 1 | -810.00 | 1 | 480.00 |
| 焦煤(JM) | 60.00 | 2 | 0.00 | 0 | 60.00 |
| 碳酸锂(LC) | 720.00 | 4 | -900.00 | 4 | -180.00 |
| 合计 | 3570.00 | -1710.00 | 1860.00 |
三个月 2025-07-03 期权品种盈亏明细(平仓)
三个月 2025-07-03 期权品种(金额)
三个月 2025-07-03 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅期权(PS) | 1338.00 | 0.00 | 1338.00 | 12 | 48.00 |
| 碳酸锂期权(LC) | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 60 | 360.00 |
| 原油期权(SC) | 0.00 | -8400.00 | -8400.00 | 3 | 90.00 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | -20975.00 | -20975.00 | 147 | 548.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




