东西堂主 2025-05-15 成交品种盈亏明细(平仓)返回"东西堂主"每天盈亏列表
东西堂主 2025-05-15 成交品种(金额)
东西堂主 2025-05-15 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱(SH) | 870.00 | 11 | 0.00 | 0 | 870.00 |
| 白银(AG) | 465.00 | 2 | 0.00 | 0 | 465.00 |
| 尿素(UR) | 80.00 | 3 | 0.00 | 0 | 80.00 |
| 工业硅(SI) | 50.00 | 2 | 0.00 | 0 | 50.00 |
| 合计 | 1465.00 | 0.00 | 1465.00 |
东西堂主 2025-05-15 期权品种盈亏明细(平仓)
东西堂主 2025-05-15 期权品种(金额)
东西堂主 2025-05-15 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 202.50 | 0.00 | 202.50 | 6 | 6.06 |
| 烧碱期权(SH) | 105.00 | -15.00 | 90.00 | 4 | 4.04 |
| 多晶硅期权(PS) | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 2 | 4.02 |
| 棕榈油期权(P) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 8 | 4.08 |
| 菜籽油期权(OI) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 1.52 |
| 豆粕期权(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 纯碱期权(SA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 3.57 |
| 白糖期权(SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工业硅期权(SI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 24.12 |
| 生猪期权(LH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 棉花期权(CF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铝期权(AL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豆油期权(Y) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铜期权(CU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 甲醇期权(MA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




