东西堂主 2025-04-22 成交品种盈亏明细(平仓)返回"东西堂主"每天盈亏列表
东西堂主 2025-04-22 成交品种(金额)
东西堂主 2025-04-22 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣(CJ) | 175.00 | 1 | 0.00 | 0 | 175.00 |
| 甲醇(MA) | 20.00 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 |
| 聚丙烯(PP) | 5.00 | 1 | 0.00 | 0 | 5.00 |
| 合计 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
东西堂主 2025-04-22 期权品种盈亏明细(平仓)
东西堂主 2025-04-22 期权品种(金额)
东西堂主 2025-04-22 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅期权(SM) | 2780.00 | 0.00 | 2780.00 | 32 | 16.32 |
| 锌期权(ZN) | 2340.00 | 0.00 | 2340.00 | 9 | 13.59 |
| 棕榈油期权(P) | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 20 | 10.20 |
| 原木期权(LG) | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 10 | 10.10 |
| 聚丙烯期权(PP) | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 131 | 66.81 |
| 聚乙烯期权(L) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.02 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铝期权(AL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 白糖期权(SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 纯碱期权(SA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4.08 |
| 棉花期权(CF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豆粕期权(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铜期权(CU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豆油期权(Y) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 生猪期权(LH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6.04 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




