东西堂主 2025-04-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"东西堂主"每天盈亏列表
东西堂主 2025-04-10 成交品种(金额)
东西堂主 2025-04-10 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪(LH) | 1920.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1920.00 |
| 橡胶(RU) | 950.00 | 4 | 0.00 | 0 | 950.00 |
| 棕榈油(P) | 680.00 | 10 | 0.00 | 1 | 680.00 |
| 豆油(Y) | 540.00 | 6 | 0.00 | 3 | 540.00 |
| 沥青(BU) | 420.00 | 2 | -50.00 | 1 | 370.00 |
| 镍(NI) | 80.00 | 1 | 0.00 | 0 | 80.00 |
| 甲醇(MA) | 70.00 | 3 | 0.00 | 0 | 70.00 |
| 白银(AG) | 60.00 | 2 | 0.00 | 0 | 60.00 |
| 白糖(SR) | 30.00 | 1 | 0.00 | 0 | 30.00 |
| 合计 | 4750.00 | -50.00 | 4700.00 |
东西堂主 2025-04-10 期权品种盈亏明细(平仓)
东西堂主 2025-04-10 期权品种(金额)
东西堂主 2025-04-10 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆油期权(Y) | 2755.00 | 0.00 | 2755.00 | 32 | 16.32 |
| 铜期权(CU) | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 | 23 | 115.23 |
| 铁矿石期权(I) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 54 | 108.54 |
| 锌期权(ZN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7.55 |
| 白糖期权(SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 302.00 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 10.20 |
| 生猪期权(LH) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7.55 |
| 铝期权(AL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 碳酸锂期权(LC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 33.11 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




