胜者为王 2024-09-11 成交品种盈亏明细(平仓)返回"胜者为王"每天盈亏列表
胜者为王 2024-09-11 成交品种(金额)
胜者为王 2024-09-11 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油(SC) | 98900.00 | 20 | -6000.00 | 10 | 92900.00 |
| 菜粕(RM) | 38400.00 | 400 | -5910.00 | 51 | 32490.00 |
| 铁矿石(I) | 13250.00 | 53 | -5900.00 | 58 | 7350.00 |
| 瓶片(PR) | 7470.00 | 11 | -4050.00 | 5 | 3420.00 |
| 工业硅(SI) | 22200.00 | 219 | -19900.00 | 100 | 2300.00 |
| 纯碱(SA) | 1700.00 | 15 | 0.00 | 0 | 1700.00 |
| 橡胶(RU) | 100.00 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 15.00 | 1 | -1115.00 | 2 | -1100.00 |
| 菜籽油(OI) | 150.00 | 10 | -7210.00 | 80 | -7060.00 |
| 沥青(BU) | 780.00 | 39 | -10810.00 | 141 | -10030.00 |
| 碳酸锂(LC) | 5000.00 | 8 | -159400.00 | 246 | -154400.00 |
| 合计 | 187965.00 | -220295.00 | -32330.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




