胜者为王 2024-05-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"胜者为王"每天盈亏列表
胜者为王 2024-05-09 成交品种(金额)
胜者为王 2024-05-09 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油(P) | 2520.00 | 21 | 0.00 | 0 | 2520.00 |
| 铁矿石(I) | 750.00 | 5 | 0.00 | 0 | 750.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -1000.00 | 10 | -1000.00 |
| 纸浆(SP) | 0.00 | 0 | -2700.00 | 45 | -2700.00 |
| 烧碱(SH) | 0.00 | 0 | -7650.00 | 32 | -7650.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -10070.00 | 13 | -10070.00 |
| 碳酸锂(LC) | 0.00 | 0 | -14000.00 | 62 | -14000.00 |
| 纯碱(SA) | 6080.00 | 80 | -20700.00 | 105 | -14620.00 |
| 锰硅(SM) | 0.00 | 0 | -29320.00 | 315 | -29320.00 |
| 硅铁(SF) | 5240.00 | 111 | -67450.00 | 605 | -62210.00 |
| 合计 | 14590.00 | -152890.00 | -138300.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




