胜者为王 2024-04-17 成交品种盈亏明细(平仓)返回"胜者为王"每天盈亏列表
胜者为王 2024-04-17 成交品种(金额)
胜者为王 2024-04-17 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000(IM) | 21240.00 | 3 | 0.00 | 0 | 21240.00 |
| 纸浆(SP) | 3900.00 | 80 | 0.00 | 0 | 3900.00 |
| 黄金(AU) | 2020.00 | 7 | -120.00 | 2 | 1900.00 |
| 锡(SN) | 290.00 | 2 | -3790.00 | 12 | -3500.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -8880.00 | 41 | -8880.00 |
| 烧碱(SH) | 2730.00 | 33 | -26370.00 | 93 | -23640.00 |
| 合计 | 30180.00 | -39160.00 | -8980.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




