胜者为王 2024-04-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"胜者为王"每天盈亏列表
胜者为王 2024-04-10 成交品种(金额)
胜者为王 2024-04-10 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油(P) | 21360.00 | 82 | -7800.00 | 100 | 13560.00 |
| 纯碱(SA) | 1600.00 | 80 | 0.00 | 0 | 1600.00 |
| 尿素(UR) | 0.00 | 0 | -1500.00 | 15 | -1500.00 |
| 锡(SN) | 11440.00 | 20 | -13070.00 | 29 | -1630.00 |
| 烧碱(SH) | 0.00 | 0 | -3300.00 | 5 | -3300.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -4650.00 | 22 | -4650.00 |
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -10400.00 | 100 | -10400.00 |
| 合计 | 34400.00 | -40720.00 | -6320.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




