hx 2024-05-23 成交品种盈亏明细(平仓)返回"hx"每天盈亏列表
hx 2024-05-23 成交品种(金额)
hx 2024-05-23 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 122880.00 | 25 | -13530.00 | 8 | 109350.00 |
| 螺纹钢(RB) | 2350.00 | 5 | 0.00 | 0 | 2350.00 |
| 甲醇(MA) | 0.00 | 0 | -1950.00 | 3 | -1950.00 |
| 纸浆(SP) | 0.00 | 0 | -4000.00 | 4 | -4000.00 |
| 铝(AL) | 2400.00 | 6 | -7775.00 | 3 | -5375.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -9070.00 | 2 | -9070.00 |
| 黄金(AU) | 17520.00 | 1 | -32300.00 | 3 | -14780.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -19120.00 | 2 | -19120.00 |
| 铜(CU) | 14400.00 | 3 | -42000.00 | 3 | -27600.00 |
| 合计 | 159550.00 | -129745.00 | 29805.00 |
hx 2024-05-23 期权品种盈亏明细(平仓)
hx 2024-05-23 期权品种(金额)
hx 2024-05-23 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4.02 |
| 中证1000期权期权(MO) | 0.00 | -2760.00 | -2760.00 | 1 | 15.01 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | -13620.00 | -13620.00 | 2 | 4.02 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




