hx 2024-05-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"hx"每天盈亏列表
hx 2024-05-09 成交品种(金额)
hx 2024-05-09 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU) | 1750.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1750.00 |
| 豆粕(M) | 390.00 | 3 | 0.00 | 0 | 390.00 |
| 苯乙烯(EB) | 0.00 | 0 | -140.00 | 2 | -140.00 |
| 玻璃(FG) | 360.00 | 3 | -1580.00 | 5 | -1220.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -3600.00 | 2 | -3600.00 |
| 中证1000(IM) | 0.00 | 0 | -3840.00 | 1 | -3840.00 |
| 合计 | 2500.00 | -9160.00 | -6660.00 |
hx 2024-05-09 期权品种盈亏明细(平仓)
hx 2024-05-09 期权品种(金额)
hx 2024-05-09 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 1912.50 | 0.00 | 1912.50 | 3 | 6.03 |
| 豆粕期权(M) | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 3 | 3.03 |
| 沪深300期权期权(IO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.03 |
| 铜期权(CU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.01 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




