hx 2024-04-16 成交品种盈亏明细(平仓)返回"hx"每天盈亏列表
hx 2024-04-16 成交品种(金额)
hx 2024-04-16 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 4860.00 | 3 | 0.00 | 0 | 4860.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 545.00 | 1 | 0.00 | 0 | 545.00 |
| 尿素(UR) | 860.00 | 1 | -760.00 | 4 | 100.00 |
| 纸浆(SP) | 0.00 | 0 | -1020.00 | 2 | -1020.00 |
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -3820.00 | 6 | -3820.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -4200.00 | 1 | -4200.00 |
| 合计 | 6265.00 | -9800.00 | -3535.00 |
hx 2024-04-16 期权品种盈亏明细(平仓)
hx 2024-04-16 期权品种(金额)
hx 2024-04-16 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沪深300期权期权(IO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 铜期权(CU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5.01 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




