Alpha 2024-04-15 成交品种盈亏明细(平仓)返回"Alpha"每天盈亏列表
Alpha 2024-04-15 成交品种(金额)
Alpha 2024-04-15 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 208425.00 | 69 | -19650.00 | 53 | 188775.00 |
| 锡(SN) | 14650.00 | 6 | 0.00 | 0 | 14650.00 |
| 黄金(AU) | 1880.00 | 3 | 0.00 | 0 | 1880.00 |
| 菜粕(RM) | 1700.00 | 100 | 0.00 | 0 | 1700.00 |
| 燃料油(FU) | 0.00 | 0 | -240.00 | 2 | -240.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -900.00 | 2 | -900.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -1200.00 | 1 | -1200.00 |
| 纯碱(SA) | 0.00 | 0 | -1300.00 | 5 | -1300.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -1350.00 | 1 | -1350.00 |
| 玉米(C) | 0.00 | 0 | -1750.00 | 30 | -1750.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -3135.00 | 4 | -3135.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -3960.00 | 11 | -3960.00 |
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -7320.00 | 51 | -7320.00 |
| 合计 | 226655.00 | -40805.00 | 185850.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




