Alpha 2024-04-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"Alpha"每天盈亏列表
Alpha 2024-04-09 成交品种(金额)
Alpha 2024-04-09 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU) | 31250.00 | 3 | 0.00 | 0 | 31250.00 |
| 白银(AG) | 21045.00 | 45 | -11670.00 | 41 | 9375.00 |
| 烧碱(SH) | 17370.00 | 23 | -9720.00 | 25 | 7650.00 |
| 玻璃(FG) | 6180.00 | 27 | 0.00 | 0 | 6180.00 |
| 苯乙烯(EB) | 0.00 | 0 | -520.00 | 3 | -520.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -960.00 | 8 | -960.00 |
| 生猪(LH) | 0.00 | 0 | -1120.00 | 16 | -1120.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -1200.00 | 1 | -1200.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -1520.00 | 1 | -1520.00 |
| 苹果(AP) | 0.00 | 0 | -6680.00 | 25 | -6680.00 |
| 尿素(UR) | 0.00 | 0 | -19300.00 | 71 | -19300.00 |
| 合计 | 75845.00 | -52690.00 | 23155.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




