我是小马哥 2024-09-11 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-09-11 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-09-11 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯(PX) | 44400.00 | 75 | -6520.00 | 30 | 37880.00 |
| 焦煤(JM) | 7800.00 | 10 | -1080.00 | 5 | 6720.00 |
| 原油(SC) | 24500.00 | 4 | -21700.00 | 16 | 2800.00 |
| 白银(AG) | 0.00 | 0 | -450.00 | 6 | -450.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -720.00 | 9 | -720.00 |
| 瓶片(PR) | 0.00 | 0 | -2400.00 | 9 | -2400.00 |
| 生猪(LH) | 1920.00 | 6 | -9840.00 | 13 | -7920.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -25630.00 | 20 | -25630.00 |
| 合计 | 78620.00 | -68340.00 | 10280.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




