我是小马哥 2024-07-08 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-07-08 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-07-08 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 24440.00 | 50 | -460.00 | 16 | 23980.00 |
| 纯碱(SA) | 21240.00 | 42 | -2320.00 | 5 | 18920.00 |
| 黄金(AU) | 1760.00 | 1 | -800.00 | 2 | 960.00 |
| 锡(SN) | 3260.00 | 3 | -2360.00 | 4 | 900.00 |
| 白银(AG) | 2190.00 | 6 | -2355.00 | 8 | -165.00 |
| 乙二醇(EG) | 1040.00 | 14 | -1380.00 | 24 | -340.00 |
| 合计 | 53930.00 | -9675.00 | 44255.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




