我是小马哥 2024-06-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-06-03 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-06-03 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 32160.00 | 23 | -7020.00 | 27 | 25140.00 |
| 棕榈油(P) | 18000.00 | 30 | 0.00 | 0 | 18000.00 |
| 生猪(LH) | 23760.00 | 6 | -9200.00 | 6 | 14560.00 |
| 原油(SC) | 10600.00 | 3 | -300.00 | 3 | 10300.00 |
| 乙二醇(EG) | 210.00 | 10 | -4050.00 | 60 | -3840.00 |
| 合计 | 84730.00 | -20570.00 | 64160.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




