我是小马哥 2024-05-16 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-05-16 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-05-16 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铅(PB) | 11075.00 | 20 | 0.00 | 0 | 11075.00 |
| 白银(AG) | 12735.00 | 9 | -7785.00 | 23 | 4950.00 |
| 氧化铝(AO) | 4200.00 | 10 | -1460.00 | 12 | 2740.00 |
| 硅铁(SF) | 130.00 | 13 | 0.00 | 17 | 130.00 |
| 生猪(LH) | 0.00 | 0 | -80.00 | 1 | -80.00 |
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -1400.00 | 60 | -1400.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -2490.00 | 5 | -2490.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -9790.00 | 3 | -9790.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -10200.00 | 5 | -10200.00 |
| 豆油(Y) | 3320.00 | 17 | -14580.00 | 68 | -11260.00 |
| 合计 | 31460.00 | -47785.00 | -16325.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




