我是小马哥 2024-05-13 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-05-13 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-05-13 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽油(OI) | 12000.00 | 17 | -2990.00 | 21 | 9010.00 |
| 鸡蛋(JD) | 30.00 | 3 | 0.00 | 0 | 30.00 |
| 豆油(Y) | 0.00 | 0 | -20.00 | 1 | -20.00 |
| 尿素(UR) | 140.00 | 7 | -720.00 | 19 | -580.00 |
| 纯碱(SA) | 600.00 | 5 | -1660.00 | 10 | -1060.00 |
| 白银(AG) | 585.00 | 3 | -2055.00 | 5 | -1470.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -1900.00 | 2 | -1900.00 |
| 锰硅(SM) | 0.00 | 0 | -6170.00 | 16 | -6170.00 |
| 合计 | 13355.00 | -15515.00 | -2160.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




