我是小马哥 2024-04-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"我是小马哥"每天盈亏列表
我是小马哥 2024-04-03 成交品种(金额)
我是小马哥 2024-04-03 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集运指数(欧线)(EC) | 3630.00 | 1 | 0.00 | 0 | 3630.00 |
| 白银(AG) | 3225.00 | 5 | 0.00 | 0 | 3225.00 |
| 黄金(AU) | 1520.00 | 1 | -1080.00 | 1 | 440.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -1120.00 | 3 | -1120.00 |
| 纯碱(SA) | 0.00 | 0 | -1400.00 | 5 | -1400.00 |
| 菜粕(RM) | 0.00 | 0 | -4000.00 | 15 | -4000.00 |
| 合计 | 8375.00 | -7600.00 | 775.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




