迪 2024-07-08 成交品种盈亏明细(平仓)返回"迪"每天盈亏列表
迪 2024-07-08 成交品种(金额)
迪 2024-07-08 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 13080.00 | 3 | -675.00 | 1 | 12405.00 |
| 铜(CU) | 7050.00 | 1 | -1100.00 | 1 | 5950.00 |
| 棕榈油(P) | 10020.00 | 20 | -5000.00 | 15 | 5020.00 |
| 铁矿石(I) | 100.00 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 |
| 锡(SN) | 420.00 | 1 | -380.00 | 1 | 40.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -700.00 | 1 | -700.00 |
| 纯碱(SA) | 2600.00 | 2 | -4400.00 | 4 | -1800.00 |
| 碳酸锂(LC) | 0.00 | 0 | -2450.00 | 1 | -2450.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 33845.00 | 3 | -39335.00 | 2 | -5490.00 |
| 合计 | 67115.00 | -54040.00 | 13075.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




