迪 2024-06-03 成交品种盈亏明细(平仓)返回"迪"每天盈亏列表
迪 2024-06-03 成交品种(金额)
迪 2024-06-03 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱(SA) | 5180.00 | 10 | -960.00 | 6 | 4220.00 |
| 铜(CU) | 4650.00 | 1 | -950.00 | 1 | 3700.00 |
| 20号胶(NR) | 0.00 | 0 | -150.00 | 1 | -150.00 |
| 上证50(IH) | 0.00 | 0 | -360.00 | 1 | -360.00 |
| 镍(NI) | 550.00 | 1 | -1060.00 | 2 | -510.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -520.00 | 4 | -520.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -590.00 | 1 | -590.00 |
| 玻璃(FG) | 0.00 | 0 | -1100.00 | 6 | -1100.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -2060.00 | 3 | -2060.00 |
| 白银(AG) | 990.00 | 2 | -4140.00 | 14 | -3150.00 |
| 生猪(LH) | 0.00 | 0 | -4640.00 | 2 | -4640.00 |
| 合计 | 11370.00 | -16530.00 | -5160.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




