明 2024-09-26 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-09-26 成交品种(金额)
明 2024-09-26 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证500(IC) | 19640.00 | 1 | 0.00 | 0 | 19640.00 |
| 锌(ZN) | 3725.00 | 5 | -300.00 | 4 | 3425.00 |
| 棕榈油(P) | 240.00 | 1 | -340.00 | 2 | -100.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -640.00 | 4 | -640.00 |
| 纯碱(SA) | 40.00 | 2 | -940.00 | 3 | -900.00 |
| 原油(SC) | 4300.00 | 1 | -5600.00 | 1 | -1300.00 |
| 氧化铝(AO) | 800.00 | 5 | -3200.00 | 15 | -2400.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -2450.00 | 1 | -2450.00 |
| 合计 | 28745.00 | -13470.00 | 15275.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




