明 2024-09-19 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-09-19 成交品种(金额)
明 2024-09-19 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 49485.00 | 23 | -4230.00 | 7 | 45255.00 |
| 沪深300(IF) | 1200.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1200.00 |
| 豆油(Y) | 1100.00 | 5 | 0.00 | 0 | 1100.00 |
| 烧碱(SH) | 150.00 | 1 | -720.00 | 1 | -570.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -720.00 | 4 | -720.00 |
| 上证50(IH) | 0.00 | 0 | -720.00 | 1 | -720.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -1015.00 | 1 | -1015.00 |
| 生猪(LH) | 0.00 | 0 | -1120.00 | 1 | -1120.00 |
| 棉花(CF) | 0.00 | 0 | -1375.00 | 1 | -1375.00 |
| 30年期国债(TL) | 0.00 | 0 | -2300.00 | 2 | -2300.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -2610.00 | 20 | -2610.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -5300.00 | 3 | -5300.00 |
| 铁矿石(I) | 0.00 | 0 | -6150.00 | 10 | -6150.00 |
| 中证1000(IM) | 0.00 | 0 | -6200.00 | 1 | -6200.00 |
| 中证500(IC) | 0.00 | 0 | -6960.00 | 3 | -6960.00 |
| 合计 | 51935.00 | -39420.00 | 12515.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




