明 2024-09-02 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-09-02 成交品种(金额)
明 2024-09-02 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈油(P) | 36380.00 | 11 | -9980.00 | 14 | 26400.00 |
| 菜粕(RM) | 3200.00 | 30 | -500.00 | 25 | 2700.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -400.00 | 1 | -400.00 |
| 铁矿石(I) | 0.00 | 0 | -1500.00 | 1 | -1500.00 |
| 白银(AG) | 15.00 | 1 | -2235.00 | 4 | -2220.00 |
| 合计 | 39595.00 | -14615.00 | 24980.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




