明 2024-07-10 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-07-10 成交品种(金额)
明 2024-07-10 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300(IF) | 7140.00 | 1 | 0.00 | 0 | 7140.00 |
| 白银(AG) | 8940.00 | 3 | -4005.00 | 5 | 4935.00 |
| 原油(SC) | 4400.00 | 1 | 0.00 | 0 | 4400.00 |
| 30年期国债(TL) | 6200.00 | 2 | -2100.00 | 1 | 4100.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -1450.00 | 1 | -1450.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 28440.00 | 6 | -30935.00 | 7 | -2495.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -2720.00 | 3 | -2720.00 |
| 合计 | 55120.00 | -41210.00 | 13910.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




