明 2024-07-05 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-07-05 成交品种(金额)
明 2024-07-05 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶(RU) | 4200.00 | 5 | 0.00 | 0 | 4200.00 |
| 沪深300(IF) | 1320.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1320.00 |
| 白银(AG) | 0.00 | 0 | -270.00 | 1 | -270.00 |
| 纯碱(SA) | 0.00 | 0 | -360.00 | 2 | -360.00 |
| 短纤(PF) | 0.00 | 0 | -1100.00 | 5 | -1100.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -1300.00 | 1 | -1300.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -3400.00 | 15 | -3400.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 8690.00 | 1 | -16130.00 | 3 | -7440.00 |
| 合计 | 14210.00 | -22560.00 | -8350.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




