明 2024-05-13 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-05-13 成交品种(金额)
明 2024-05-13 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集运指数(欧线)(EC) | 199795.00 | 3 | 0.00 | 0 | 199795.00 |
| 沪深300(IF) | 21840.00 | 1 | 0.00 | 0 | 21840.00 |
| 白银(AG) | 12270.00 | 5 | 0.00 | 0 | 12270.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -60.00 | 1 | -60.00 |
| 锰硅(SM) | 530.00 | 1 | -780.00 | 2 | -250.00 |
| 纯碱(SA) | 0.00 | 0 | -520.00 | 2 | -520.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -800.00 | 4 | -800.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -1200.00 | 2 | -1200.00 |
| 低硫燃料油(LU) | 0.00 | 0 | -2080.00 | 5 | -2080.00 |
| 中证500(IC) | 0.00 | 0 | -6320.00 | 2 | -6320.00 |
| 中证1000(IM) | 1200.00 | 1 | -10720.00 | 1 | -9520.00 |
| 合计 | 235635.00 | -22480.00 | 213155.00 |
明 2024-05-13 期权品种盈亏明细(平仓)
明 2024-05-13 期权品种(金额)
明 2024-05-13 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2.40 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




