明 2024-04-11 成交品种盈亏明细(平仓)返回"明"每天盈亏列表
明 2024-04-11 成交品种(金额)
明 2024-04-11 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤(JM) | 90.00 | 1 | -90.00 | 1 | 0.00 |
| 工业硅(SI) | 0.00 | 0 | -125.00 | 1 | -125.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -180.00 | 1 | -180.00 |
| 低硫燃料油(LU) | 0.00 | 0 | -250.00 | 3 | -250.00 |
| 棉花(CF) | 0.00 | 0 | -325.00 | 2 | -325.00 |
| 十年期国债(T) | 0.00 | 0 | -400.00 | 1 | -400.00 |
| 白银(AG) | 0.00 | 0 | -690.00 | 2 | -690.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -900.00 | 4 | -900.00 |
| 白糖(SR) | 0.00 | 0 | -1930.00 | 5 | -1930.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -4700.00 | 2 | -4700.00 |
| 原油(SC) | 0.00 | 0 | -13100.00 | 2 | -13100.00 |
| 合计 | 90.00 | -22690.00 | -22600.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




