cty 2024-09-12 成交品种盈亏明细(平仓)返回"cty"每天盈亏列表
cty 2024-09-12 成交品种(金额)
cty 2024-09-12 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 5325.00 | 19 | -3405.00 | 17 | 1920.00 |
| 棕榈油(P) | 200.00 | 10 | 0.00 | 0 | 200.00 |
| 铁矿石(I) | 0.00 | 0 | -3800.00 | 8 | -3800.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -3950.00 | 7 | -3950.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -7120.00 | 101 | -7120.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 1495.00 | 2 | -9410.00 | 7 | -7915.00 |
| 菜籽油(OI) | 890.00 | 16 | -12640.00 | 22 | -11750.00 |
| 菜粕(RM) | 0.00 | 0 | -20870.00 | 88 | -20870.00 |
| 碳酸锂(LC) | 1500.00 | 2 | -39600.00 | 58 | -38100.00 |
| 合计 | 9410.00 | -100795.00 | -91385.00 |
cty 2024-09-12 期权品种盈亏明细(平仓)
cty 2024-09-12 期权品种(金额)
cty 2024-09-12 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜期权(CU) | 0.00 | -1220.00 | -1220.00 | 12 | 30.06 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




