cty 2024-05-13 成交品种盈亏明细(平仓)返回"cty"每天盈亏列表
cty 2024-05-13 成交品种(金额)
cty 2024-05-13 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 1755.00 | 3 | -705.00 | 1 | 1050.00 |
| 锰硅(SM) | 660.00 | 3 | 0.00 | 0 | 660.00 |
| 豆粕(M) | 480.00 | 13 | -330.00 | 9 | 150.00 |
| 橡胶(RU) | 50.00 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -40.00 | 4 | -40.00 |
| 纯碱(SA) | 180.00 | 1 | -860.00 | 3 | -680.00 |
| 硅铁(SF) | 0.00 | 0 | -950.00 | 2 | -950.00 |
| 镍(NI) | 70.00 | 1 | -2230.00 | 2 | -2160.00 |
| 合计 | 3195.00 | -5115.00 | -1920.00 |
cty 2024-05-13 期权品种盈亏明细(平仓)
cty 2024-05-13 期权品种(金额)
cty 2024-05-13 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金期权(AU) | 0.00 | -1600.00 | -1600.00 | 1 | 2.01 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




