北海大盗 2024-09-27 成交品种盈亏明细(平仓)返回"北海大盗"每天盈亏列表
北海大盗 2024-09-27 成交品种(金额)
北海大盗 2024-09-27 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300(IF) | 42300.00 | 1 | -19080.00 | 1 | 23220.00 |
| 上证50(IH) | 15900.00 | 1 | 0.00 | 0 | 15900.00 |
| 棕榈油(P) | 13920.00 | 29 | -220.00 | 1 | 13700.00 |
| 瓶片(PR) | 10830.00 | 14 | -1290.00 | 6 | 9540.00 |
| 黄大豆1号(A) | 8910.00 | 15 | 0.00 | 0 | 8910.00 |
| 菜籽油(OI) | 8640.00 | 7 | -1600.00 | 4 | 7040.00 |
| 苹果(AP) | 8270.00 | 11 | -1270.00 | 2 | 7000.00 |
| 纯碱(SA) | 1680.00 | 6 | 0.00 | 0 | 1680.00 |
| 锡(SN) | 1230.00 | 3 | -400.00 | 4 | 830.00 |
| 白银(AG) | 615.00 | 1 | 0.00 | 0 | 615.00 |
| 镍(NI) | 0.00 | 0 | -550.00 | 2 | -550.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 1900.00 | 40 | -3660.00 | 36 | -1760.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 1785.00 | 1 | -4485.00 | 2 | -2700.00 |
| 5年期国债(TF) | 0.00 | 0 | -10000.00 | 2 | -10000.00 |
| 中证1000(IM) | 0.00 | 0 | -18160.00 | 1 | -18160.00 |
| 十年期国债(T) | 0.00 | 0 | -19800.00 | 3 | -19800.00 |
| 20号胶(NR) | 0.00 | 0 | -53900.00 | 14 | -53900.00 |
| 合计 | 115980.00 | -134415.00 | -18435.00 |
北海大盗 2024-09-27 期权品种盈亏明细(平仓)
北海大盗 2024-09-27 期权品种(金额)
北海大盗 2024-09-27 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪期权(LH) | 11400.00 | 0.00 | 11400.00 | 18 | 27.26 |
| 苹果期权(AP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 35.38 |
| 鸡蛋期权(JD) | 0.00 | -75.00 | -75.00 | 20 | 10.20 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




