北海大盗 2024-09-25 成交品种盈亏明细(平仓)返回"北海大盗"每天盈亏列表
北海大盗 2024-09-25 成交品种(金额)
北海大盗 2024-09-25 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30年期国债(TL) | 101000.00 | 7 | 0.00 | 0 | 101000.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 103165.00 | 12 | -17070.00 | 5 | 86095.00 |
| 中证500(IC) | 30680.00 | 2 | 0.00 | 0 | 30680.00 |
| 中证1000(IM) | 16080.00 | 1 | 0.00 | 0 | 16080.00 |
| 纯碱(SA) | 15880.00 | 19 | 0.00 | 0 | 15880.00 |
| 鸡蛋(JD) | 17380.00 | 49 | -8540.00 | 40 | 8840.00 |
| 玻璃(FG) | 4080.00 | 6 | 0.00 | 0 | 4080.00 |
| 铁矿石(I) | 2850.00 | 3 | 0.00 | 0 | 2850.00 |
| 瓶片(PR) | 18510.00 | 9 | -16860.00 | 12 | 1650.00 |
| PTA(TA) | 1000.00 | 20 | 0.00 | 0 | 1000.00 |
| 工业硅(SI) | 2900.00 | 2 | -2375.00 | 1 | 525.00 |
| 锡(SN) | 6900.00 | 5 | -6950.00 | 5 | -50.00 |
| 菜粕(RM) | 2060.00 | 5 | -2160.00 | 8 | -100.00 |
| 橡胶(RU) | 3200.00 | 2 | -3650.00 | 2 | -450.00 |
| 苹果(AP) | 0.00 | 0 | -10870.00 | 8 | -10870.00 |
| 20号胶(NR) | 0.00 | 0 | -17500.00 | 10 | -17500.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 1300.00 | 1 | -23000.00 | 12 | -21700.00 |
| 合计 | 326985.00 | -108975.00 | 218010.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




