北海大盗 2024-09-11 成交品种盈亏明细(平仓)返回"北海大盗"每天盈亏列表
北海大盗 2024-09-11 成交品种(金额)
北海大盗 2024-09-11 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集运指数(欧线)(EC) | 46555.00 | 14 | -13785.00 | 9 | 32770.00 |
| 30年期国债(TL) | 26500.00 | 15 | -1600.00 | 2 | 24900.00 |
| 焦煤(JM) | 24780.00 | 26 | 0.00 | 0 | 24780.00 |
| 鸡蛋(JD) | 13560.00 | 64 | 0.00 | 0 | 13560.00 |
| 苹果(AP) | 7680.00 | 24 | -3050.00 | 23 | 4630.00 |
| 纤维板(FB) | 2525.00 | 10 | 0.00 | 0 | 2525.00 |
| 菜粕(RM) | 3880.00 | 161 | -1560.00 | 22 | 2320.00 |
| 焦炭(J) | 900.00 | 1 | -350.00 | 1 | 550.00 |
| 菜籽油(OI) | 480.00 | 3 | -450.00 | 2 | 30.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -580.00 | 1 | -580.00 |
| 液化石油气(PG) | 0.00 | 0 | -780.00 | 3 | -780.00 |
| 黄大豆1号(A) | 0.00 | 0 | -3030.00 | 21 | -3030.00 |
| 碳酸锂(LC) | 0.00 | 0 | -10350.00 | 10 | -10350.00 |
| 豆粕(M) | 0.00 | 0 | -35160.00 | 101 | -35160.00 |
| 瓶片(PR) | 0.00 | 0 | -83850.00 | 166 | -83850.00 |
| 合计 | 126860.00 | -154545.00 | -27685.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




