期权是什么?期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,即一种未来选择权利间的买卖。当然你买入看涨期权和看跌期权。比如买入看涨期权费2元,白银AG价格是4474, 盈亏平衡点是4476就开始盈利了、如果行情不妙,跌至4400,那么你的亏损也只有2元每首。
期权手续费分两种,一种是期货交易所标准,一种是期货公司标准。(下列表格是期货交易所和公司默认标准。)
交易所 | 合约代码 | 名称 | 交易所标准 | 公司标准 |
中金所 | IO | 沪深300股指期权 | 交易手续费标准15元/手 | 交易手续费标准45元/手 |
行权(履约)手续费标准2元/手(申请手续费必须填写此项的标准) | 行权(履约)手续费标准6元/手 | |||
郑州 | CF_O | 棉花期权 | 交易手续费标准1.5元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准4.5元/手 |
行权(履约)手续费标准1.5元/手 | 行权(履约)手续费标准4.5元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
SR_O | 白糖期权 | 交易手续费标准1.5元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准4.5元/手 | |
行权(履约)手续费标准1.5元/手 | 行权(履约)手续费标准4.5元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
TA_O | 精对苯二甲酸期权 | 交易手续费标准0.5元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标准0.5元/手 | 行权(履约)手续费标准1.5元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
MA_O | 甲醇期权 | 交易手续费标准0.5元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标准0.5元/手 | 行权(履约)手续费标准1.5元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
RM_O | 菜籽粕期权 | 交易手续费标准0.8元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准2.4元/手 | |
行权(履约)手续费标准0.8元/手 | 行权(履约)手续费标准2.4元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
ZC_0 | 动力煤期权 | 交易手续费标准150元/手,日内平今仓150元/手 | 交易手续费标准450元/手 | |
行权(履约)手续费标准150元/手 | 行权(履约)手续费标准450元/手 | |||
行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | 行权(履约)期货建仓手续费0元/手 | |||
大连 | c_o | 玉米期权 | 交易手续费标准0.6元/手 | 交易手续费标准1.8元/手 |
行权(履约)手续费标准0.6元/手 | 行权(履约)手续费标准1.8元/手 | |||
i_o | 铁矿石期权 | 交易手续费标准2元/手 | 交易手续费标准6元/手 | |
行权(履约)手续费标准2元/手 | 行权(履约)手续费标准6元/手 | |||
l_o | 乙烯期权 | 交易手续费标准0.5元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
m_o | 豆粕期权 | 交易手续费标准1元/手,日内平今仓0元/手 | 交易手续费标准3元/手 | |
行权(履约)手续费标准1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
p_o | 棕榈油 | 交易手续费标准0.5元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
pg_o | 液化石油气期权 | 交易手续费标准1元/手 | 交易手续费标准3元/手 | |
行权(履约)手续费标准1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
pp_o | 聚丙烯期权 | 交易手续费标准0.5元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
v_o | 聚氯乙烯期权 | 交易手续费标准0.5元/手 | 交易手续费标准1.5元/手 | |
行权(履约)手续费标1元/手 | 行权(履约)手续费标准3元/手 | |||
能源中心 | sc_o | 原油期权 | 交易手续费标准10元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准30元/手 |
行权(履约)手续费标准10元/手 | 行权(履约)手续费标准30元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准10元/手 | 行权前期权自动冲手续费标准30元/手 | |||
上海 | al_o | 铝期权 | 交易手续费标准1.5元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准4.5元/手 |
行权(履约)手续费标准1.5元/手 | 行权(履约)手续费标准4.5元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准1.5元/手 | 行权前期权自动冲手续费标准4.5元/手 | |||
au_o | 黄金期权 | 交易手续费标准2元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准6元/手 | |
行权(履约)手续费标准2元/手 | 行权(履约)手续费标准6元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准2元/手 | 行权前期权自动冲手续费标准6元/手 | |||
cu_o | 铜期权 | 交易手续费标准5元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准15元/手 | |
行权(履约)手续费标准5元/手 | 行权(履约)手续费标准15元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准5元/手 | 行权前期权自动冲手续费标准15元/手 | |||
ru_o | 天胶期权 | 交易手续费标准3元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准9元/手 | |
行权(履约)手续费标准3元/手 | 行权(履约)手续费标准9元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准3元/手 | 行权(履约)手续费标准9元/手 | |||
zn_o | 锌期权 | 交易手续费标准1.5元/手,平今仓暂免收交易手续费 | 交易手续费标准4.5元/手 | |
行权(履约)手续费标准1.5元/手 | 行权(履约)手续费标准4.5元/手 | |||
行权前期权自动冲手续费标准1.5元/手 | 行权前期权自动冲手续费标准4.5元/手 |
看完期权手续费标准的小伙伴就知道,如果直接默认开通期权的话,手续费还是相当高的。如果需要期权手续费基础上加5毛的,可以咨询在线客服开户调整期权手续费、