投资者咨询:[求助]跨周期引用问题 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2018-7-30 16:13
CHWA001A:=TIME=1715||TIME=1745||TIME=1815||TIME=1845
||TIME=1915||TIME=1945||TIME=2015||TIME=2045
||TIME=2115||TIME=2145||TIME=2215||TIME=2245
||TIME=2315||TIME=2345||TIME=0015||TIME=0045
||TIME=0930||TIME=1000||TIME=1030||TIME=1100
||TIME=1130||TIME=1300||TIME=1330||TIME=1400
||TIME=1430||TIME=1500||TIME=1530||TIME=1600;
CHWA065A:=VALUEWHEN(CHWA001A,OPEN);
让30分开盘价在3分钟K线上显示,但往往在第一根3分钟K线上出现显示出来的数据有错误,过了第一根就可以了,很多时候第一根K线显示的是上一个30分的开盘价,这是怎么回事?谢谢
技术人员回复
日期:2018-7-30 16:58
这样修改试下
CHWA001A:=(TIME>1714&&TIME<1745)||(TIME>1745&&TIME<1815)||(TIME>1814&&TIME<1845)||(TIME>1844&&TIME<1915)
||(TIME>1914&&TIME<1945)||(TIME>1944&&TIME<2015)||(TIME>2014&&TIME<2045)||(TIME>2044&&TIME<2315)
||(TIME>2114&&TIME<2145)||(TIME>2144&&TIME<2215)||(TIME>2214&&TIME<2245)||(TIME>2244&&TIME<2315)
||(TIME=2315||TIME=2345)||(TIME>0014&&TIME<0045)||(TIME>0044&&TIME<0930)
||(TIME>0929&&TIME<1000)||(TIME>0959&&TIME<1030)||(TIME>1029&&TIME<1100)||(TIME>1059&&TIME<1130)
||(TIME>1129&&TIME<1300)||(TIME>1259&&TIME<1330)||(TIME>1329&&TIME<1400)||(TIME>1359&&TIME<1430)
||(TIME>1429&&TIME<1500)||(TIME>1459&&TIME<1530)||(TIME>1529&&TIME<1600)||(TIME>1559&&TIME<1630);
CHWA065A:=VALUEWHEN(CHWA001A,OPEN);
开盘30:CHWA065A,COLORWHITE;