投资者咨询:加入数字 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-3-1 8:45
老师请帮把这组改成只在5分和15分周期里显示。并添加出价格在线的右边。先谢谢您啦
技术人员回复
日期:2019-3-1 8:49
参考;
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=360 AND (PERIOD=3||PERIOD=5) ,O, 0,26 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=90 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,18 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=1080 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,30 , 0),COLORWHITE;
OO:=VALUEWHEN(DAYBARPOS=1||TIME=0900||TIME=1330,O);
DRAWNUMBER( REFX1(DAYBARPOS=1||TIME=0900||TIME=1330,1),OO,OO,1,COLORRED);
投资者咨询:加入数字 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-3-1 8:45
技术人员回复
日期:2019-3-1 9:22
调整了一下
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=360 AND (PERIOD=3||PERIOD=5) ,O, 0,26 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=90 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,18 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(CLOSEMINUTE=1080 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,30 , 0),COLORWHITE;
OO:=VALUEWHEN(CLOSEMINUTE=360 ||CLOSEMINUTE=90||CLOSEMINUTE=1080,O);
DRAWNUMBER(REF(CLOSEMINUTE=360,26) ,REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REF(CLOSEMINUTE=90,18),REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(REF(CLOSEMINUTE=1080,30),REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
投资者咨询:加入数字 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-3-1 8:45
老师再请教您,能不能只显示本次的,不显示以前的。,
技术人员回复
日期:2019-3-1 10:37
这样:
AA:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(CLOSEMINUTE=360 ||CLOSEMINUTE=90||CLOSEMINUTE=1080,1)+1);
DRAWSL1(AA&&CLOSEMINUTE=360 AND (PERIOD=3||PERIOD=5) ,O, 0,26 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(AA&&CLOSEMINUTE=90 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,18 , 0),COLORWHITE;
DRAWSL1(AA&&CLOSEMINUTE=1080 AND (PERIOD=3||PERIOD=5),O, 0,30 , 0),COLORWHITE;
OO:=VALUEWHEN(CLOSEMINUTE=360 ||CLOSEMINUTE=90||CLOSEMINUTE=1080,O);
DRAWNUMBER(AA&&(REF(CLOSEMINUTE=360,26)||ISLASTBAR) ,REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(AA&&(REF(CLOSEMINUTE=90,18)||ISLASTBAR),REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
DRAWNUMBER(AA&&(REF(CLOSEMINUTE=1080,30)||ISLASTBAR),REF(OO,1),REF(OO,1),1,COLORYELLOW);
投资者咨询:加入数字 (文华财经WH6赢顺V6.7)
来源:文华财经 日期:2019-3-1 8:45